<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#8211; NitroSYS</title>
	<atom:link href="http://nitrosys.com.br/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nitrosys.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Gestão</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2020 17:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nitrosys.com.br/wp-content/uploads/2016/06/nitrosys-n2-100x100.png</url>
	<title>Hardware &#8211; NitroSYS</title>
	<link>https://nitrosys.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>USB 3.2 dobra velocidade para 20 Gb/s e também a confusão &#8211; entenda</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/usb-3-2-dobra-velocidade-para-20-gb-s-e-tambem-a-confusao-entenda/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/usb-3-2-dobra-velocidade-para-20-gb-s-e-tambem-a-confusao-entenda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[O USB Implementers Forum (USB-IF) é o grupo independente responsável pela padronização do USB em suas várias versões. Ele acaba de mostrar o novo USB 3.2, que dobra a velocidade de compartilhamento de arquivos para 20 Gb/s e também aumenta a confusão sobre as nomenclaturas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/usb-3-2-dobra-velocidade-para-20-gb-s-e-tambem-a-confusao-entenda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saiba como avaliar a &#8220;saúde&#8221; da bateria do seu celular</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/saiba-como-avaliar-a-saude-da-bateria-do-seu-celular/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/saiba-como-avaliar-a-saude-da-bateria-do-seu-celular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 20:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[Existem diversas formas de avaliar a bateria do seu dispositivo, seja ele qual for. A primeira inspeção é visual. Cá entre nós, você não precisa ser nenhum especialista para distinguir uma bateria defeituosa de outra saudável. Muitas falhas são fáceis de detectar; claro, se você tiver acesso à bateria do seu aparelho. Procure por bolhas, ... <a title="Saiba como avaliar a &#8220;saúde&#8221; da bateria do seu celular" class="read-more" href="https://nitrosys.com.br/saiba-como-avaliar-a-saude-da-bateria-do-seu-celular/" aria-label="Read more about Saiba como avaliar a &#8220;saúde&#8221; da bateria do seu celular">Leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/saiba-como-avaliar-a-saude-da-bateria-do-seu-celular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kingston lança SSD de entrada para servidores e data centers</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/kingston-lanca-ssd-de-entrada-para-servidores-e-data-centers/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/kingston-lanca-ssd-de-entrada-para-servidores-e-data-centers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 13:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[A Kingston amplia sua linha de soluções corporativas com o lançamento do SSD DC400, unidade de estado sólido projetada para uso em servidores e data centers. O DC400 pode substituir facilmente os HDs já em uso e é adequado também para trabalhos intensivos de leitura, como a inicialização de sistemas operacionais, servidores web e bancos ... <a title="Kingston lança SSD de entrada para servidores e data centers" class="read-more" href="https://nitrosys.com.br/kingston-lanca-ssd-de-entrada-para-servidores-e-data-centers/" aria-label="Read more about Kingston lança SSD de entrada para servidores e data centers">Leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/kingston-lanca-ssd-de-entrada-para-servidores-e-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Mitos desmentidos sobre a bateria do seu celular [vídeo]</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/7-mitos-desmentidos-sobre-a-bateria-do-seu-celular-video/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/7-mitos-desmentidos-sobre-a-bateria-do-seu-celular-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 12:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Mito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[Seja via um amigo de um amigo seu ou até pelo vendedor da loja, você com certeza já ouviu várias “superstições” sobre a bateria do seu celular. Elas variam bastante: há dicas que mostram como fazer para que elas durem mais e algumas histórias sobre sobrecargas e até riscos de explosões. Porém, até que ponto ... <a title="7 Mitos desmentidos sobre a bateria do seu celular [vídeo]" class="read-more" href="https://nitrosys.com.br/7-mitos-desmentidos-sobre-a-bateria-do-seu-celular-video/" aria-label="Read more about 7 Mitos desmentidos sobre a bateria do seu celular [vídeo]">Leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/7-mitos-desmentidos-sobre-a-bateria-do-seu-celular-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSD vs. HD: Saiba como deixar o computador mais rápido</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/ssd-vs-hd/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/ssd-vs-hd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 12:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[Se você está pensando em trocar seu computador, preste atenção nesta reportagem. Um processo simples e fácil promete não só deixar sua máquina muito mais rápida, mas também aumentar a vida útil dela em alguns anos A solução é simples: basta substituir o HD do seu computador por um SSD. Nunca ouviu falar? SSD é ... <a title="SSD vs. HD: Saiba como deixar o computador mais rápido" class="read-more" href="https://nitrosys.com.br/ssd-vs-hd/" aria-label="Read more about SSD vs. HD: Saiba como deixar o computador mais rápido">Leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/ssd-vs-hd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: nitrosys.com.br @ 2026-04-18 07:23:34 by W3 Total Cache
-->