<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão de projetos &#8211; NitroSYS</title>
	<atom:link href="http://nitrosys.com.br/category/gestao-de-projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nitrosys.com.br</link>
	<description>Tecnologia e Gestão</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 14:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://nitrosys.com.br/wp-content/uploads/2016/06/nitrosys-n2-100x100.png</url>
	<title>Gestão de projetos &#8211; NitroSYS</title>
	<link>https://nitrosys.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Project Model Canvas: Planejamento de projeto em 1 hora com 1 folha</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/project-model-canvas-planejamento-de-projeto-em-1-hora-com-1-folha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 14:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[KB]]></category>
		<category><![CDATA[PMCanvas]]></category>
		<category><![CDATA[Project Model Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://central.zerust.net.br/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[Investigando sobre gestão de programa descobri uma metodologia ágil para construir um plano de projeto. É o project model canvas, um modelo inspirado no famoso business model canvas! Ele usa uma folha de papel A1 e um bloco de post-its para mapear em até uma hora os principais componentes de um novo entregável. A origem ... <a title="Project Model Canvas: Planejamento de projeto em 1 hora com 1 folha" class="read-more" href="https://nitrosys.com.br/project-model-canvas-planejamento-de-projeto-em-1-hora-com-1-folha/" aria-label="Read more about Project Model Canvas: Planejamento de projeto em 1 hora com 1 folha">Leia mais</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanban: como post-its podem transformar sua empresa</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/kanban-como-post-its-podem-transformar-sua-empresa/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/kanban-como-post-its-podem-transformar-sua-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 16:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[Entre muitas das formas de se medir e manter o desempenho de uma empresa, o sistema Kanban, mesmo sendo fortemente ligado às empresas de produção industrial, pode ser um eficaz medidor e gestor de desempenho para sua startup]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/kanban-como-post-its-podem-transformar-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oito habilidades de gerenciamento de projetos em alta</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/oito-habilidades-de-gerenciamento-de-projetos-em-alta/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/oito-habilidades-de-gerenciamento-de-projetos-em-alta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 16:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[qualidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Quando você pensa em gerentes de projeto, quais habilidades vêm à mente? Muitas pessoas podem ficar tentadas a listar atributos como boas habilidades de organização, gerenciamento de tempo ou uma série de habilidades técnicas de gerenciamento de projetos, mas esses são os atributos que os empregadores procurarão em um futuro próximo? Nem todos ... <a title="Oito habilidades de gerenciamento de projetos em alta" class="read-more" href="https://nitrosys.com.br/oito-habilidades-de-gerenciamento-de-projetos-em-alta/" aria-label="Read more about Oito habilidades de gerenciamento de projetos em alta">Leia mais</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/oito-habilidades-de-gerenciamento-de-projetos-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 características de líderes que apaixonam seus funcionários</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/7-caracteristicas-de-lideres-que-apaixonam-seus-funcionarios/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/7-caracteristicas-de-lideres-que-apaixonam-seus-funcionarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 16:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[qualidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=602</guid>

					<description><![CDATA[Seja um empreendedor que inspira e faça com sua equipe evolua enquanto esteja contigo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/7-caracteristicas-de-lideres-que-apaixonam-seus-funcionarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo 3C de Colaboração</title>
		<link>https://nitrosys.com.br/modelo-3c-de-colaboracao/</link>
					<comments>https://nitrosys.com.br/modelo-3c-de-colaboracao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Lozada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[3c]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[integração de projetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nitrosys.com.br/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[O Modelo 3C de Colaboração analisa a colaboração em três dimensões: comunicação, coordenação e cooperação. A comunicação é caracterizada pela troca de mensagens, pela argumentação e pela negociação entre pessoas; a coordenação é caracterizada pelo gerenciamento de pessoas, atividades e recursos; e a cooperação é caracterizada pela atuação conjunta no espaço compartilhado para a produção de objetos ou informações. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nitrosys.com.br/modelo-3c-de-colaboracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: nitrosys.com.br @ 2026-09-04 05:39:02 by W3 Total Cache
-->